>
>
- その他 区画図
- その他 外観

営業時間10:00~20:00 (定休日/水曜日)
|
土地
東大阪市 新庄2丁目 |
|||
|---|---|---|---|
| 価格 | 6,280万円 | 坪単価 | 777,540円 |
| 仲介手数料 | - | その他経費 | |
| 地目 | 宅地 | 土地面積 | 267㎡ (80.76坪) |
|---|---|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 引渡し日 | 相談 | 地勢 | 平坦 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道負担 | 無 | 土地権利 | 所有権のみ |
| 接道 | 接道1 方向:東 道路幅:6.40m 接道幅:12m | ||
| 国土法届出 | 届出不要 | 建築条件 | 無 |
| 所在地 | 大阪府東大阪市新庄2丁目5-45 地図 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
JR片町線 鴻池新田駅 徒歩15分 |
||
| 小学校区 | - | 中学校区 | - |
|---|---|---|---|
| 現況 | 更地 | ||
| 取引態様 | 仲介(一般媒介) | ||
| 備考 | |||